该产品使用高柔性材料做护套,耐油渍、耐磨、耐酸碱、耐高温,使用雾面工艺,非常柔软和耐造。可做电焊机焊把线及其他更加特殊的环境。
YH-V 0.6/1KV 新能源光伏电缆 RVV双护套单芯线
뀅浏览次数:25280
YH-V 0.6/1KV 电缆参数与应用
1. 电缆定义
型号 | 含义 |
---|---|
YH | 焊机电缆(适用于焊接设备) |
V | 氯丁橡胶护套,耐油、耐热、耐磨 |
0.6/1KV | 额定电压 600V/1000V |
2. 主要特点
特点 | 描述 |
---|---|
高柔性 | 多股细铜丝导体,弯曲性能优越,适用于移动使用 |
耐热性强 | 氯丁橡胶护套,耐高温,可承受 -30℃ ~ +85℃ |
耐油、耐磨、耐老化 | 适用于油污环境,护套抗老化,使用寿命长 |
耐腐蚀性好 | 适用于酸碱环境,不易被化学品侵蚀 |
额定电压 0.6/1KV | 适用于高功率焊机,确保电力供应稳定 |
3. 适用场景
应用领域 | 具体用途 |
---|---|
电焊机设备 | 直流/交流焊机的电源连接 |
工业制造 | 造船、钢铁、汽车制造的焊接设备 |
建筑工程 | 高强度焊接施工,如桥梁、工地 |
矿山/石化 | 适用于恶劣环境下的焊机电缆 |
4. 技术参数
项目 | 参数 |
---|---|
导体材质 | 多股精绞裸铜丝(符合 GB/T 3956-2008 5 类标准) |
额定电压 | 0.6/1KV |
工作温度 | -30℃ ~ +85℃ |
绝缘材料 | 橡胶绝缘 |
护套材料 | 氯丁橡胶(CR) |
弯曲半径 | ≥ 6 倍电缆外径 |
耐油性 | 优良 |
耐候性 | 适应户外恶劣环境 |
5. 选购建议
焊机电流 | 推荐电缆截面(mm²) |
---|---|
≤200A | 16mm² |
200-300A | 25mm² |
300-400A | 35mm² |
≥400A | 50mm² 或以上 |
护套选择建议
环境条件 | 推荐电缆 |
---|---|
普通环境 | YH-V(氯丁橡胶护套) |
潮湿、酸碱环境 | YHF(耐寒耐候型) |
长时间户外暴露 | YHF(更强耐候性) |
6. 特性特点
YH-V 0.6/1KV 电缆因其高柔性、耐热、耐油、耐磨和耐候性,广泛应用于焊机设备、工业制造、建筑施工、矿山、石油化工等领域。如果需要更强的耐寒性或户外适应能力,建议选择 YHF 型号。